UT1 靜載,拉力4KN,推力4KN | ||||||
速度 [mm/s] | 動態載荷 [N] | 減速比 | 電機 | 自鎖系數 | ||
280* | 300 | RV2 | 0.12KW 2poles 2800 | 0.51 | ||
170* | 450 | RN2 | 0.12KW 2poles 2800 | 0.51 | ||
120* | 600 | RL2 | 0.12KW 2poles 2800 | 0.51 | ||
105* | 600 | RV1 | 0.12KW 2poles 2800 | 0.32 | ||
85 | 600 | RN2 | 0.09KW 4poles 1400 | 0.51 | ||
60 | 860 | RL2 | 0.09KW 4poles 1400 | 0.51 | ||
50 | 800 | RV1 | 0.09KW 4poles 1400 | 0.32 | ||
45 | 1200 | RL1 | 0.12KW 2poles 2800 | 0.32 | ||
32 | 1200 | RN1 | 0.09KW 4poles 1400 | 0.32 | ||
23 | 1600 | RL1 | 0.09KW 4poles 1400 | 0.32 | ||
UT2 靜載,拉力6KN,推力8KN | ||||||
速度 [mm/s] | 動態載荷 [N] | 減速比 | 電機 | 自鎖系數 | ||
265 | 650* | RV2 | 0.25KW 2poles 2800 | 0.48 | ||
175 | 950* | RN2 | 0.25KW 2poles 2800 | 0.48 | ||
130 | 1200* | RL2 | 0.25KW 2poles 2800 | 0.48 | ||
87 | 1300* | RN2 | 0.18KW 4poles 1400 | 0.48 | ||
65 | 1950* | RL1 | 0.25KW 2poles 2800 | 0.35 | ||
43 | 2000* | RN1 | 0.18KW 4poles 1400 | 0.35 | ||
32 | 2500* | RL1 | 0.18KW 4poles 1400 | 0.35 | ||
UT3 靜載,拉力10KN,推力10KN | ||||||
速度 [mm/s] | 動態載荷 [N] | 減速比 | 電機 | 自鎖系數 | ||
360 | 1000* | RV2 | 0.55KW 2poles 2800 | 0.46 | ||
180 | 1850* | RN2 | 0.55KW 2poles 2800 | 0.46 | ||
130 | 2600* | RL2 | 0.55KW 2poles 2800 | 0.46 | ||
90 | 3000* | RN1 | 0.55KW 2poles 2800 | 0.32 | ||
64 | 4100* | RL1 | 0.55KW 2poles 2800 | 0.32 | ||
46 | 3650* | RN1 | 0.37KW 4poles 1400 | 0.32 | ||
32 | 5100* | RL1 | 0.37KW 4poles 1400 | 0.32 | ||
UT4 靜載,拉力12KN,推力12KN | ||||||
速度 [mm/s] | 動態載荷 [N] | 減速比 | 電機 | 自鎖系數 | ||
450 | 1700* | RV2 | 1.1KW 2poles 2800 | 0.46 | ||
230 | 3000* | RN2 | 1.1KW 2poles 2800 | 0.46 | ||
160 | 4300* | RL2 | 1.1KW 2poles 2800 | 0.46 | ||
115 | 5000* | RN1 | 1.1KW 2poles 2800 | 0.32 | ||
80 | 6800* | RL1 | 1.1KW 2poles 2800 | 0.32 | ||
58 | 6200* | RN1 | 0.75KW 4poles 1400 | 0.32 | ||
40 | 8500* | RL1 | 0.75KW 4poles 1400 |
UT系列產品的環境工作溫度:-15℃ - +50℃,(如需-40℃ - +70℃,咨詢當地工程師)